Modifizierte recycelte PP-Granulate für Kunststoff-TPE-Elastomer-Material
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Sungallon |
Zertifizierung: | ISO 9001/ISO14001 |
Modellnummer: | GP 920 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 500 Kilogramm |
---|---|
Preis: | 1.25~1.98usd/kg |
Verpackung Informationen: | 25 kg pro Beutel |
Lieferzeit: | 5 bis 8 Arbeitsjahre |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40 Tonnen pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Modifizierte PP-Kunststoffgranulate | Polymer mit Basisstoffen: | Geänderte pp. |
---|---|---|---|
Spezifische Schwerkraft: | 0.9-1.4 | Grundfarbe: | Transparenz oder Weiß undurchsichtig |
Hauptanwendung: | Haushalt | Hafen: | Zürich |
Hervorheben: | Modifizierte recycelte Pp-Granulate,Modifizierte PP-Farbgranulate |
Produkt-Beschreibung
Sungallon-Plastik-Rohstoffgranulate aus modifiziertem PP für Behälter aus Plastik-Lagerboxen, Fahrzeug-TPU-Folien
Beschreibung:
Produkt: PP-Plastikgranulate Anwendung: Haushaltsprodukte, Verpackungen, Lebensmittelbehälter
Farbe: anpassbar Härte: anpassbar OEM: akzeptabel
Vorteil: Transparenz & hohe Aufprallfestigkeit & einfach zu verarbeiten & kostengünstig
Hochlicht: PP-Plastikgranulate entsprechen FDA 177.1520, Transparenz pp Kunststoffgranulate
Einleitung: PP-Kunststoffgranulate sind hauptsächlich für Haushaltsprodukte und Behälter bestimmt, in der Regel sind sie transparent und können nach Kundenwünschen in Schwarz oder einer anderen Farbe gestaltet werden.Es kann FDA 177 entsprechen.1520 und geeignet zur Injektion.
Anwendung: diese Materialien können für Haushaltsprodukte, Verpackungen und Lebensmittelbehälter verwendet werden
Spezifikation:
Testdauer | Prüfmethode | Einheit | Daten der exakten Grade | |
GP920-4500 | GP920-4600 | |||
Izod-Aufprallstärke | ASTM D 256 | KJ/m2 | 3 | 9 |
Spezifische Schwerkraft | ASTM D792 | / | 0.9 | 0.9 |
Biegefestigkeit | ASTM D790 | MPa | 34 | 24 |
Temperatur der Wärmeablenkung | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | °C | 88 | 80 |
Aussehen | Sichtbar | Durchsichtigkeitspellets | Durchsichtigkeitspellets | |
Chemische Sicherheit | ROHS, REACH, frei von BPA, frei von Phthalaten, frei von Halogenen | |||
Empfohlene Verarbeitungsbedingungen | mit einer Temperatur von 180 °C bis 220 °C, höchstens 230 °C, | |||
Haftungsausschluss | Die hier dargestellten Informationen sind nach bestem Wissen wahr und korrekt, jedoch ohne Gewähr, sofern nicht ausdrücklich angegeben.Da die Nutzungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, lehnen wir jede Haftung ab., auch bei Patentverletzungen, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Produkte, Daten oder Vorschläge entstehen. |








